« Pierre Foudre » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
'''Éternia Dimension :''' Achat dans les boutiques (Ville/Joueur) | '''Éternia Dimension :''' Achat dans les boutiques (Ville/Joueur) | ||
=== Pokémons Concernés === | === Pokémons Concernés === | ||
{{TableauEvolutionConditionIdentique/Titre|avec une Pierre Foudre|3}} | {{TableauEvolutionConditionIdentique/Titre|avec une Pierre Foudre|3}} | ||
{{TableauEvolutionBranche/1|image=[[Image:Pikachu.png]]|025 Pikachu}} | {{TableauEvolutionBranche/1|image=[[Image:Pikachu.png]]|025 Pikachu}} | ||
{{TableauEvolutionBranche|image=[[Image:Evoli.png]]|133 | {{TableauEvolutionBranche|image=[[Image:Evoli.png]]|133 Evoli}} | ||
{{TableauEvolutionBranche|image=[[Image:Lampéroie.png]]|603 Lampéroie}} | {{TableauEvolutionBranche|image=[[Image:Lampéroie.png]]|603 Lampéroie}} | ||
{{TableauEvolutionConditionIdentique|Avec une [[Pierre Foudre]]|imageObjet=Pierre Foudre.png|3}} | {{TableauEvolutionConditionIdentique|Avec une [[Pierre Foudre]]|imageObjet=Pierre Foudre.png|3}} |
Version du 26 février 2012 à 11:20
![]() |
Pierre Foudre かみなりのいし | ||
---|---|---|---|
![]() | |||
Nom anglais | Thunderstone | ||
Utilisation | |||
Rangement | Inventaire | ||
Fonctionnement | Non renseigné | ||
Durée | Non renseigné | ||
Commerce | |||
Achat | 1500 Fichier:Pokedollar.png | ||
Revente | 750 Fichier:Pokedollar.png |
Localisation
Éternia Dimension : Achat dans les boutiques (Ville/Joueur)
Pokémons Concernés
Fichier:025 Pikachu.png 025 Pikachu |
Fichier:133 Evoli.png 133 Evoli |
Fichier:603 Lampéroie.png 603 Lampéroie |
Avec une Pierre Foudre ![]() | ||
Fichier:026 Raichu.png 026 Raichu |
Fichier:135 Voltali.png 135 Voltali |
Fichier:604 Ohmassacre.png 604 Ohmassacre |