« Objets disponibles sur Eternia Dimension » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
(Contenu remplacé par « = I = '''<br>''' Category:Guide_du_jeu Category:Objet ») |
m (Révocation des modifications de Cornibus (discussion) vers la dernière version de Mew459) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Voici une description de tous les objets disponibles sur Eternia Dimension''' | |||
= | |||
= Inventaire = | |||
== Objets == | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders center" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|- | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Objet | |||
! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | |||
|- | |||
| align="center" valign="middle" | [[Image:Ameliorator.png]] | |||
| align="center" valign="middle" | [[Améliorator|'''Améliorator''']] | |||
| align="center" | Permet de faire évoluer [[Porygon]] lors d'un échange. | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Bec Pointu.png]] | |||
| align="center" valign="middle" | '''Bec Pointu''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Vol.</span> | |||
|- | |||
| align="center" valign="middle" | [[Image:CD Douteux.png]] | |||
| align="center" valign="middle" | [[CD Douteux|'''CD Douteux''']] | |||
| align="center" | Permet de faire évoluer [[Porygon2]] lors d'un échange. | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Ceinture Noire.png]] | |||
| align="center" | '''Ceinture'' ''''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une ceinture qui boost les attaques de type combat.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Charbon.png]] | |||
| align="center" | '''Charbon'' ''''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un combustible qui boost les attaques de type Feu.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Croc Dragon.png]] | |||
| align="center" | '''Croc Dragon''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Dragon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Cuillertordu.png]] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> </span>'''Cuillertordu''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Psy.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Ecaille Draco.png]] | |||
| align="center" | '''[[Ecaille Draco|Ecaille Draco]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Hypocéan]] lors d'un échange.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Electriseur.png]] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> </span>[[Electriseur|'''Electriseur''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Elektek]] lors d'un échange.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Eau Mystique.png]] | |||
| align="center" | '''Eau Mystique'' ''''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un objet qui boost les attaques de type Eau.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Glaceternel.png]] | |||
| align="center" | '''Glaceternel ''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Glace.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Graine Miracle.png]] | |||
| align="center" | '''Graine Miracle ''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Plante.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Miel.png]] | |||
| align="center" | '''Miel''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Attire les pokémon sauvages, permet de rencontrer des pokémon spéciaux près des arbres dorés.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Roche Royale.png]] | |||
| align="center" | [[Roche Royale|'''Roche Royale''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Tétarte]] et [[Ramoloss]].</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Peau Metal.png]] | |||
| align="center" | '''[[Peau Métal|Peau Metal]]''' | |||
| align="center" valign="middle" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Insécateur]] et [[Onix]]. Objet tenu augmentant la puissance des attaques Acier. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Lunettes Noires.png]] | |||
| align="center" | '''Lunettes Noires''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques Ténèbres</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Mouchoir Soie.png]] | |||
| align="center" | '''Mouchoir Soie''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques Normal.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pic Venin.png]] | |||
| align="center" | '''Pic Venin''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques Poison.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Dure.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Dure''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques Roche.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Poudre Argentée.png]] | |||
| align="center" | ''' Poudre Argentée ''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques Insecte.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Rune Sort.png]] | |||
| align="center" | '''Rune Sort''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques Spectre.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Sable Doux.png]] | |||
| align="center" | '''Sable Doux''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques Sol.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Bandeau Muscle.png]] | |||
| align="center" | '''Bandeau Muscle''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu qui augmente légèrement la puissance du Pokémon lors des combats.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Lunettes Sages.png]] | |||
| align="center" | '''Lunettes Sages''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu qui diminue légèrement la puissance du Pokémon adverse lors des combats.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Magmariseur.png]] | |||
| align="center" | [[Magmariseur|'''Magmariseur ''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Magmar]] lors d'un échange.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Griffe Rasoir.png]] | |||
| align="center" | [[Griffe Rasoir|'''Griffe Rasoir''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet à tenir. Griffe crochue et pointue augmentant le taux de critiques.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Stase.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Stase''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Empêche l'évolution d'un pokemon lorsqu'elle est portée.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Croc Rasoir.png]] | |||
| align="center" | [[Croc Rasoir|'''Croc Rasoir''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Peut apeurer l'adversaire quand le détenteur lui inflige des dégâts.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Protecteur.png]] | |||
| align="center" | [[Protecteur|'''Protecteur''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Rhinoféros]] lors d'un échange.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Balle Lumière.png]] | |||
| align="center" | '''Balle Lumière''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Augmente la puissance de [[Pikachu]].</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Tissu Fauche.png]] | |||
| align="center" | [[Tissu Fauche|'''Tissu Fauche''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Teraclope]] lors d'un échange.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Chantibonbon.png]] | |||
| align="center" | [[Chantibonbon|'''Chantibonbon''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Sucroquin]] lors d'un échange.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Sachet Senteur.png]] | |||
| align="center" | [[Sachet Senteur|'''Sachet Senteur''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Fluvetin]] lors d'un échange.</span> | |||
|} | |||
'''<br>''' | '''<br>''' | ||
[[Category:Guide_du_jeu]] | == Baies == | ||
[[Category:Objet]] | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|- | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Baie | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie oran.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Oran''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Rends 10 PV</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie Sitrus.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Sitrus''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Rends 30 PV.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie okka.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Okka''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Pokémon plus résistant aux attaques Feu. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie Rindo.png]] | |||
| align="center" valign="middle" | '''Baie Rindo''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Plante.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie itoke.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Itoke ''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Eau.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie sokuno.png]] | |||
| align="center" | ''' Baie Sokuno ''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Électriques.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie yachi.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Yachi''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Glace.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie yobu.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Yobu''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Combat.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie biaa.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Biaa''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Poison.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie shuuka.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Shuuka''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Sol.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie bakou.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Bakou''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Vol.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie utan.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Utan''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Psy.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie tanga.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Tanga''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Insectes.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie yorogi.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Yorogi''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Roche.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie gashibu.png]] | |||
| align="center" | ''' Baie Gashibu ''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Spectres.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie haban.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Haban''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Dragon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie namo.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Namo''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Ténèbres.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie ririba.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Ririba''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Acier.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie hozu.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Hozu''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Normal.</span> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Balls == | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|- | |||
! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Ball | |||
! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | |||
|- | |||
| align="center" valign="middle" | [[Image:Super Ball.png]] | |||
| align="center" | '''Super Ball''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Capture les Po</span><span style="line-height: 19px;">kémon sauvages. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:PokeBall.png]] | |||
| align="center" | '''[[Poké Ball]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Capture les P</span><span style="line-height: 19px;">okémon sauvages.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:HyperBall.png]] | |||
| align="center" | '''Hyper Ball''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Cap</span><span style="line-height: 19px;">ture les Pokémon sauvages.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Soin Ball.png]] | |||
| align="center" | '''Soin Ball''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Soigne </span><span style="line-height: 19px;">le Pokémon après sa capture. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Scuba Ball.png]] | |||
| align="center" | '''Scuba Ball''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Au</span><span style="line-height: 19px;">gmente les chances de capturer un Pokémon aquatique.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Sombre Ball.png]] | |||
| align="center" | ''' Sombre Ball ''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Augmente les chances de capturer un Pokémon la nuit ou dans un lieu obscur. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Filet Ball.png]] | |||
| align="center" | '''Filet Ball''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Augmente les chances de capturer les pokémon Eau et Insecte.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Master Ball.png]] | |||
| align="center" | '''Master Ball''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Capture à coup sûr les Pokémon.</span> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Médicaments == | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|- | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Objet | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Potion.png]] | |||
| align="center" | '''Potion''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Soigne un Pokémon de 20PV.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Soda Cool.png]] | |||
| align="center" | '''Soda Cool''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une boisson rafraichissante qui soigne de 60PV un Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Lava Cookie.png]] | |||
| align="center" | '''Lava Cookie''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un délicieux Cookie redonnant 20PV à un Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Limonade.png]] | |||
| align="center" | '''Limonade''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une boisson sucrée redonnant 70PV à un Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Eau Fraîche.png]] | |||
| align="center" | '''Eau Fraîche''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une bouteille d'Eau Fraiche redonnant 50PV à un Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Bonbon Eternia.png]] | |||
| align="center" | '''Bonbon Eternia''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un bonbon sucré. Donnez le à un Pokémon et il vous aimera plus !</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Chocolat Revitalisant.png]] | |||
| align="center" | ''' Chocolat Revitalisant ''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Ce chocolat permet à votre Pokemon de reprendre un peu de vie (Objet St Valentin).</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Grochokola.png]] | |||
| align="center" | '''Grochokola''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Ce grochokola a des vertues non négligeables ! Attention a ne pas en mettre partout... </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Sucre d'orge.png]] | |||
| align="center" | '''Sucre d'orge''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Ce sucre d'orge fera sûrement très plaisir à votre pokemon ! </span> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Pierres d'Evolutions == | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|- | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Pierre | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Eau.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Eau]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Lune.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Lune''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Foudre.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Foudre]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Plante.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Plante''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Soleil.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Soleil''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Aube.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Aube]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Eclat.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Éclat]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Feu.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Feu]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Nuit.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Nuit]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Sert à faire évoluer certains Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Ovale.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Ovale]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Sert à faire évoluer certains Pokémon.</span> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Objets Rares == | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|- | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Objet | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pokédex.png]] | |||
| align="center" | '''Pokédex''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Collecte un maximum d'informations sur les Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Canne.png]] | |||
| align="center" | '''Canne''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une vielle Canne usée.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Super Canne.png]] | |||
| align="center" | '''Super Canne''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une Canne neuve et de bonne qualité.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Mega Canne.png]] | |||
| align="center" | '''Méga Canne''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une Canne à pêche ultramoderne.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Poupée Evoli.png]] | |||
| align="center" | '''Poupée Evoli''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet Quête: Poupée perdue sur la route 001.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Clé du Phare.png]] | |||
| align="center" | '''Clé du Phare''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">La Clé du phare du Port Sépia. Elle à l'air très fragile.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Badge Phare.png]] | |||
| align="center" | '''Badge Phare''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Badge gagné face au champion d'Arène de Port Sépia.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Lun'Aile.png]] | |||
| align="center" | '''Lun'Aile''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Plume qui brille comme la lune. On dit qu'elle a le pouvoir de chasser les cauchemars. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Totem Lamda.png]] | |||
| align="center" | '''Totem Lamda''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Mystérieux totem imprégné d'une aura maléfique. Il renferme un secret.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Totem Epsilon.png]] | |||
| align="center" | '''Totem Epsilon''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Mystérieux totem imprégné d'une aura maléfique. Il renferme un secret.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Totem Iota.png]] | |||
| align="center" | '''Totem Iota''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Mystérieux totem imprégné d'une aura maléfique. Il renferme un secret.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Totem Alpha.png]] | |||
| align="center" | '''Totem Alpha''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Mystérieux totem imprégné d'une aura maléfique. Il renferme un secret.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Corde Sortie.png]] | |||
| align="center" | ''' Corde Sortie Spéciale ''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une corde longue et solide permettant de sortir rapidement d'une grotte ou d'un donjon.</span> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Autres == | |||
*Ces objets n'iront jamais dans votre inventaire mais dans votre "porte-monnaie" | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|- | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Objet | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:P.png]] | |||
| align="center" | Bourse de P$ (pokédollards) | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:DC.png]] | |||
| align="center" | Bourse de DCs (Dimensions Coins) | |||
|} | |||
== Debug == | |||
*[[Image:Corde Sortie.png]] '''Corde Sortie :''' Permet de revenir à Bourg-Etern en cas de bug sur la map. | |||
*[[Image:Infos (Debug).png]] '''Info (Debug) :''' Vous permet d'accéder à toutes les informations nécessaire lors du signalement d'un bug. | |||
[[Category:Guide_du_jeu]] [[Category:Objet]] |
Version du 1 juillet 2017 à 15:42
Voici une description de tous les objets disponibles sur Eternia Dimension
Inventaire
Objets
Objet | Nom | Description |
---|---|---|
![]() |
Améliorator | Permet de faire évoluer Porygon lors d'un échange. |
![]() |
Bec Pointu | Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Vol. |
![]() |
CD Douteux | Permet de faire évoluer Porygon2 lors d'un échange. |
![]() |
Ceinture | Une ceinture qui boost les attaques de type combat. |
![]() |
Charbon | Un combustible qui boost les attaques de type Feu. |
![]() |
Croc Dragon | Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Dragon. |
![]() |
Cuillertordu | Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Psy. |
![]() |
Ecaille Draco | Permet de faire évoluer Hypocéan lors d'un échange. |
![]() |
Electriseur | Permet de faire évoluer Elektek lors d'un échange. |
![]() |
Eau Mystique | Un objet qui boost les attaques de type Eau. |
![]() |
Glaceternel | Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Glace. |
![]() |
Graine Miracle | Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Plante. |
![]() |
Miel | Attire les pokémon sauvages, permet de rencontrer des pokémon spéciaux près des arbres dorés. |
![]() |
Roche Royale | Permet de faire évoluer Tétarte et Ramoloss. |
![]() |
Peau Metal | Permet de faire évoluer Insécateur et Onix. Objet tenu augmentant la puissance des attaques Acier. |
![]() |
Lunettes Noires | Objet tenu augmentant la puissance des attaques Ténèbres |
![]() |
Mouchoir Soie | Objet tenu augmentant la puissance des attaques Normal. |
![]() |
Pic Venin | Objet tenu augmentant la puissance des attaques Poison. |
![]() |
Pierre Dure | Objet tenu augmentant la puissance des attaques Roche. |
![]() |
Poudre Argentée | Objet tenu augmentant la puissance des attaques Insecte. |
![]() |
Rune Sort | Objet tenu augmentant la puissance des attaques Spectre. |
![]() |
Sable Doux | Objet tenu augmentant la puissance des attaques Sol. |
![]() |
Bandeau Muscle | Objet tenu qui augmente légèrement la puissance du Pokémon lors des combats. |
![]() |
Lunettes Sages | Objet tenu qui diminue légèrement la puissance du Pokémon adverse lors des combats. |
![]() |
Magmariseur | Permet de faire évoluer Magmar lors d'un échange. |
![]() |
Griffe Rasoir | Objet à tenir. Griffe crochue et pointue augmentant le taux de critiques. |
![]() |
Pierre Stase | Empêche l'évolution d'un pokemon lorsqu'elle est portée. |
![]() |
Croc Rasoir | Peut apeurer l'adversaire quand le détenteur lui inflige des dégâts. |
![]() |
Protecteur | Permet de faire évoluer Rhinoféros lors d'un échange. |
![]() |
Balle Lumière | Augmente la puissance de Pikachu. |
![]() |
Tissu Fauche | Permet de faire évoluer Teraclope lors d'un échange. |
![]() |
Chantibonbon | Permet de faire évoluer Sucroquin lors d'un échange. |
![]() |
Sachet Senteur | Permet de faire évoluer Fluvetin lors d'un échange. |
Baies
Balls
Ball | Nom | Description |
---|---|---|
![]() |
Super Ball | Capture les Pokémon sauvages. |
![]() |
Poké Ball | Capture les Pokémon sauvages. |
![]() |
Hyper Ball | Capture les Pokémon sauvages. |
![]() |
Soin Ball | Soigne le Pokémon après sa capture. |
![]() |
Scuba Ball | Augmente les chances de capturer un Pokémon aquatique. |
![]() |
Sombre Ball | Augmente les chances de capturer un Pokémon la nuit ou dans un lieu obscur. |
![]() |
Filet Ball | Augmente les chances de capturer les pokémon Eau et Insecte. |
![]() |
Master Ball | Capture à coup sûr les Pokémon. |
Médicaments
Pierres d'Evolutions
Pierre | Nom | Description |
---|---|---|
![]() |
Pierre Eau | Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. |
![]() |
Pierre Lune | Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. |
![]() |
Pierre Foudre | Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. |
![]() |
Pierre Plante | Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. |
![]() |
Pierre Soleil | Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. |
![]() |
Pierre Aube | Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. |
![]() |
Pierre Éclat | Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. |
![]() |
Pierre Feu | Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. |
![]() |
Pierre Nuit | Sert à faire évoluer certains Pokémon. |
![]() |
Pierre Ovale | Sert à faire évoluer certains Pokémon. |
Objets Rares
Autres
- Ces objets n'iront jamais dans votre inventaire mais dans votre "porte-monnaie"
Objet | Nom |
---|---|
![]() |
Bourse de P$ (pokédollards) |
![]() |
Bourse de DCs (Dimensions Coins) |