« Modèle:Test » : différence entre les versions

De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
| width="110px" | '''Type'''  
| width="110px" | '''Type'''  
| width="200px" |  {{type|{{lc:{{{type1|???}}}}}}} {{#if: {{{type1|}}}| {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type1}}}]]}} }} {{#if: {{{type2|}}} | - {{type|{{lc:{{{type2|???}}}}}}} {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type2}}}]]}} }}
| width="200px" |  {{type|{{lc:{{{type1|???}}}}}}} {{#if: {{{type1|}}}| {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type1}}}]]}} }} {{#if: {{{type2|}}} | - {{type|{{lc:{{{type2|???}}}}}}} {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type2}}}]]}} }}
|-
| width="110px" | '''Type d'attaque'''
| width="200px" |  {{type|{{lc:{{{typeatt|???}}}}}}}
|-
|-
{{ #if:{{{typeatt|}}} |
{{ #if:{{{typeatt|}}} |
! '''Type d'attaque'''
| width="140px" | '''Type d'attaque'''
{{!}} {{type|{{lc:{{{typeatt|???}}}}}}}
| width="200px" | {{type|{{lc:{{{typeatt|???}}}}}}}
{{!-}}
}}
}}
| width="140px" | '''Capacité spéciale'''  
| width="140px" | '''Capacité spéciale'''  

Version du 7 janvier 2014 à 05:52

width="140px"
Fichier:Test Artwork.png
Type Fichier:???.gif
Capacité spéciale Aucune
Taille ?? m
Poids ?? kg
Sexe
Éclosion Inconnue
Famille Pokémon
Forme du corps Fichier:Forme du corps .png
Empreinte Fichier:Empreinte .png