« Eternia Dimension:Quizz Pokémon » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
| 1 | | 1 | ||
|} | |} | ||
=== Spécial Quizz n°2 === | |||
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| {{Rouge|P}} | |||
| {{Rouge|I}} | |||
| {{Rouge|K}} | |||
| {{Rouge|A}} | |||
| {{Rouge|C}} | |||
| {{Rouge|H}} | |||
| {{Rouge|U}} | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br> | |||
= Arrêt = | = Arrêt = | ||
<center>[[Image:B Arret.png|link=http://www.eternia-dimension.com/wiki/index.php?title=Quizz_Pok%C3%A9mon&action=delete]]</center> | <center>[[Image:B Arret.png|link=http://www.eternia-dimension.com/wiki/index.php?title=Quizz_Pok%C3%A9mon&action=delete]]</center> |
Version du 23 mars 2012 à 22:11
Liste des Pokéquizz
Pokéquizz n°1
Réponses:
1:Bulbizarre
2:Salamèche
3:Raïkou
4:Massko
5:Galeking
Pokéquizz n°2
Réponses:
1:Gringolem
2:Pingoleon
3:Scorvol
4:Teraclope
5:Lançargo
Liste des Pokéquizz Spécial
Spécial Quizz n°1
Réponse | Points |
Lamantine | 5 |
Luminéon | 4 |
Lanturn | 3 |
Magicarpe | 2 |
Phogleur | 1 |
Spécial Quizz n°2
P | I | K | A | C | H | U | |||
Arrêt
