« Pierre Foudre » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ruban Pierre | |||
| pierre=Pierre Foudre | |||
| pierrePrécédente=Pierre Lune | |||
| pierreSuivante=Pierre Plante | |||
}} | |||
{{Infobox Objet | {{Infobox Objet | ||
<!-- présentation --> | <!-- présentation --> | ||
Ligne 23 : | Ligne 29 : | ||
| prix-achat=1500 | | prix-achat=1500 | ||
| prix-revente=750 | | prix-revente=750 | ||
}} | }} | ||
=== Localisation === | === Localisation === | ||
'''Éternia Dimension :''' Achat dans les boutiques (Ville/Joueur) | '''Éternia Dimension :''' Achat dans les boutiques (Ville/Joueur) | ||
=== Pokémons Concernés === | === Pokémons Concernés === |
Version du 6 février 2012 à 17:46
![]() |
Pierre Foudre かみなりのいし | ||
---|---|---|---|
![]() | |||
Nom anglais | Thunderstone | ||
Utilisation | |||
Rangement | Inventaire | ||
Fonctionnement | Non renseigné | ||
Durée | Non renseigné | ||
Commerce | |||
Achat | 1500 Fichier:Pokedollar.png | ||
Revente | 750 Fichier:Pokedollar.png |
Localisation
Éternia Dimension : Achat dans les boutiques (Ville/Joueur)
Pokémons Concernés
Fichier:025 Pikachu.png 025 Pikachu |
Fichier:133 Évoli.png 133 Évoli |
Fichier:603 Lampéroie.png 603 Lampéroie |
Avec une Pierre Foudre ![]() | ||
Fichier:026 Raichu.png 026 Raichu |
Fichier:135 Voltali.png 135 Voltali |
Fichier:604 Ohmassacre.png 604 Ohmassacre |