« Modèle:Sensibilités » : différence entre les versions

De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly><center>
<includeonly><center>
{| class="wikitable" style="text-align:center; max-width: 75%;"  
{| class="wikitable" style="text-align:center; max-width: 75%;"  
! style="background-color:{{Couleur|{{ucfirst:{{{type|???}}}}}}}" colspan="34" | Sensibilités de {{PAGENAME}}
! style="background-color:{{Couleur|{{ucfirst:{{{type|???}}}}}}}" colspan="35" | Sensibilités de {{PAGENAME}}
|-
|-
| colspan="2" | {{type|acier}}
| colspan="2" | {{type|acier}}
Ligne 8 : Ligne 8 :
| colspan="2" | {{type|eau}}
| colspan="2" | {{type|eau}}
| colspan="2" | {{type|électrique}}
| colspan="2" | {{type|électrique}}
| colspan="2" | {{type|fée}}
| colspan="2" | {{type|feu}}
| colspan="2" | {{type|feu}}
| colspan="2" | {{type|glace}}
| colspan="2" | {{type|glace}}
Ligne 26 : Ligne 27 :
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-eau|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-eau|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-électrique|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-électrique|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-fée|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-feu|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-feu|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-glace|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-glace|1}}}}}
Ligne 39 : Ligne 41 :
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-vol|1}}}}}  
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-vol|1}}}}}  
|-
|-
! colspan="4" style="font-size:80%;"  | Légende :
! colspan="5" style="font-size:80%;"  | Légende :
| colspan="6" style="font-size:80%; border:0px;" |<span style="background:#AAAAAA">× 0</span> : Inefficacité
| colspan="6" style="font-size:80%; border:0px;" |<span style="background:#AAAAAA">× 0</span> : Inefficacité
| colspan="6" style="font-size:80%; border:0px;" |<span style="background:#AAFFAA">× 1/2</span> : Résistance
| colspan="6" style="font-size:80%; border:0px;" |<span style="background:#AAFFAA">× 1/2</span> : Résistance
Ligne 47 : Ligne 49 :
|}
|}
</center></includeonly>
</center></includeonly>
[[Category:Modèle]]

Version actuelle datée du 26 septembre 2016 à 07:07