« Phare » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
(Contenu remplacé par « {{Infobox Map |nom=Phare |image=RDC Phare.png |zonecapture=Herbes |sud=Port Sepia }} C'est le Phare de Port-Sépia == Zone de capture == == Imagerie == <cen... ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Zone de capture == | == Zone de capture == | ||
=== RDC === | |||
<center> | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|100}} [[Voltorbe]] | |||
| 13 - 17 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|025}} [[Pikachu]] | |||
| 13 - 17 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|309}} [[Dynavolt]] | |||
| 13 - 17 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|179}} [[Wattouat]] | |||
| 13 - 17 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|403}} [[Lixy]] | |||
| 12 - 15 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|125}} [[Elektek]] | |||
| 15 - 19 | |||
| Mardi, Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|467}} [[Maganon]] | |||
| 21 - 24 | |||
| Jour, Climat chaud | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Sous-sol === | |||
<center> | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|088}} [[Tadmorv]] | |||
| 16 - 21 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|109}} [[Smogo]] | |||
| 16 - 21 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|316}} [[Gloupti]] | |||
| 16 - 21 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|453}} [[Cradopaud]] | |||
| 17 - 22 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|041}} [[Nosferapti]] | |||
| 16 - 21 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|568}} [[Miamiasme]] | |||
| 17 - 22 | |||
| Mardi, Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|336}} [[Séviper]] | |||
| 18 - 23 | |||
| Jour, Climat chaud | |||
|} | |||
</center> | |||
== Imagerie == | == Imagerie == |
Version actuelle datée du 2 septembre 2016 à 10:37
Phare | |
---|---|
![]() | |
Zones de capture | Herbes |
Sud | Port Sepia |
C'est le Phare de Port-Sépia
Zone de capture
RDC
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
13 - 17 | Aucun |
![]() |
13 - 17 | Jour |
![]() |
13 - 17 | Aucun |
![]() |
13 - 17 | Aucun |
![]() |
12 - 15 | Nuit |
![]() |
15 - 19 | Mardi, Jour |
![]() |
21 - 24 | Jour, Climat chaud |
Sous-sol
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
16 - 21 | Aucun |
![]() |
16 - 21 | Jour |
![]() |
16 - 21 | Aucun |
![]() |
17 - 22 | Aucun |
![]() |
16 - 21 | Nuit |
![]() |
17 - 22 | Mardi, Nuit |
![]() |
18 - 23 | Jour, Climat chaud |
Imagerie
- Phare