« Le calendrier de l'avent 2011 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(19 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Le calendrier de l'avent de l'année 2011 = | = Le calendrier de l'avent de l'année 2011 = | ||
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! colspan="6" | Cadeaux rassemblés | |||
|- | |||
! colspan="2" | Pokémon | |||
! colspan="2" | Bourses | |||
! colspan="2" | Objets | |||
|- | |||
| [[Image:Snubbull.gif]] | |||
| [[Snubull]]<br>Niveau 5 | |||
| rowspan="3" | [[Image:P.png]] | |||
| rowspan="3" | 6 400 P$ | |||
| [[Image:Chocolat Revitalisant.png]] | |||
| Cadeau de noël<br>Nombre : 4 | |||
|- | |||
| [[Image:Blizzi.gif]] | |||
| [[Blizzi]]<br>Niveau 5 | |||
| [[Image:Master Ball.png]] | |||
| Master Ball | |||
|- | |||
| [[Image:Stalgamin.gif]] | |||
| [[Stalagmin]]<br>Niveau 5 | |||
| [[Image:Super Bonbon.png]] | |||
| Super Bonbon | |||
|- | |||
| [[Image:Sorbébé.gif]] | |||
| [[Sorbébé]]<br>Niveau 5 | |||
| rowspan="2" | [[Image:DC.png]] | |||
| rowspan="2" | 350 DCs | |||
| [[Image:Bonbon Eternia.png]] | |||
| Bonbon Eternia | |||
|- | |||
| [[Image:Obalie.gif]] | |||
| [[Obalie]]<br>Niveau 5 | |||
| [[Image:Grochokola.png]] | |||
| Grochokola | |||
|} | |||
''Aussi appelé calendrier de nöel''<br> | ''Aussi appelé calendrier de nöel''<br> | ||
Ligne 19 : | Ligne 57 : | ||
[[Image:Case4 2011.jpg]] 200 P$ | [[Image:Case4 2011.jpg]] 200 P$ | ||
===== Lundi 5 Décembre | ===== Lundi 5 Décembre ===== | ||
[[Image:Case5 2011.jpg]] Une Master Ball | [[Image:Case5 2011.jpg]] Une Master Ball | ||
Ligne 45 : | Ligne 83 : | ||
===== Dimanche 11 Décembre ===== | ===== Dimanche 11 Décembre ===== | ||
[[Image:Case11 2011.jpg]] Un stalagmin niveau 5 | [[Image:Case11 2011.jpg]] Un stalagmin niveau 5 | ||
===== Lundi 12 Décembre ===== | ===== Lundi 12 Décembre ===== | ||
[[Image:Case12 2011.jpg]] Un Super bonbon | [[Image:Case12 2011.jpg]] Un Super bonbon | ||
===== Mardi 13 Décembre ===== | ===== Mardi 13 Décembre ===== | ||
[[Image:Case13 2011.jpg]] 70 Dcs | [[Image:Case13 2011.jpg]] 70 Dcs | ||
===== Mercredi 14 Décembre ===== | ===== Mercredi 14 Décembre ===== | ||
[[Image:Case14 2011.jpg]] Un paquet cadeau qui contient un objet au hasard | [[Image:Case14 2011.jpg]] Un paquet cadeau qui contient un objet au hasard | ||
===== Jeudi 15 Décembre ===== | ===== Jeudi 15 Décembre ===== | ||
[[Image:Case15 2011.jpg]]1600 P$ | [[Image:Case15 2011.jpg]] 1600 P$ | ||
===== Vendredi 16 Décembre ===== | ===== Vendredi 16 Décembre ===== | ||
[[ | [[Image:Case16 2011.jpg]] Un Sorbébé niveau 5 | ||
===== Samedi 17 Décembre === | ===== Samedi 17 Décembre ===== | ||
[[Image:Case17 2011.jpg]] Un bonbon Eternia | |||
===== Dimanche 18 Décembre ===== | |||
[[Image:Case18 2011.jpg]] 80 DCs | |||
===== Lundi 19 Décembre ===== | |||
[[Image:Case19 2011.jpg]] Un paquet cadeau qui contient un objet au hasard | |||
===== Mardi 20 Décembre ===== | |||
[[Image:Case20 2011.jpg]] Un Obalie niveau 5 | |||
===== Mercredi 21 Décembre ===== | |||
[[Image:Case21 2011.jpg]] 3200 P$ | |||
===== Jeudi 22 Décembre ===== | |||
[[Image:Case22 2011.jpg]] 90 DCs | |||
===== Vendredi 23 Décembre ===== | |||
[[Image:Case23 2011.jpg]] Un grochokola | |||
===== Samedi 24 Décembre ===== | |||
Un Pokémon starter au choix | |||
= Images = | = Images = | ||
Ligne 75 : | Ligne 143 : | ||
[[Image:Flash Noël 2011.jpg]] '''Le Flash''' | [[Image:Flash Noël 2011.jpg]] '''Le Flash''' | ||
===== Une Case non ouverte ===== | |||
===== Une Case non ouverte ===== | |||
[[Image:Case?.jpg]] | [[Image:Case?.jpg]] | ||
[[Category: | [[Category:Event]] |
Version actuelle datée du 17 août 2016 à 16:39
Le calendrier de l'avent de l'année 2011
Cadeaux rassemblés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Bourses | Objets | |||
![]() |
Snubull Niveau 5 |
![]() |
6 400 P$ | ![]() |
Cadeau de noël Nombre : 4 |
![]() |
Blizzi Niveau 5 |
![]() |
Master Ball | ||
![]() |
Stalagmin Niveau 5 |
![]() |
Super Bonbon | ||
![]() |
Sorbébé Niveau 5 |
![]() |
350 DCs | ![]() |
Bonbon Eternia |
![]() |
Obalie Niveau 5 |
![]() |
Grochokola |
Aussi appelé calendrier de nöel
Jeudi 1 Décembre
Un paquet cadeau qui contient un objet au hasard
Vendredi 2 Décembre
Samedi 3 Décembre
Dimanche 4 Décembre
Lundi 5 Décembre
Mardi 6 Décembre
Mercredi 7 Décembre
Jeudi 8 Décembre
Vendredi 9 Décembre
Un paquet cadeau qui contient un objet au hasard
Samedi 10 Décembre
Dimanche 11 Décembre
Lundi 12 Décembre
Mardi 13 Décembre
Mercredi 14 Décembre
Un paquet cadeau qui contient un objet au hasard
Jeudi 15 Décembre
Vendredi 16 Décembre
Samedi 17 Décembre
Dimanche 18 Décembre
Lundi 19 Décembre
Un paquet cadeau qui contient un objet au hasard
Mardi 20 Décembre
Mercredi 21 Décembre
Jeudi 22 Décembre
Vendredi 23 Décembre
Samedi 24 Décembre
Un Pokémon starter au choix