« Modèle:Types » : différence entre les versions

De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 10 : Ligne 10 :
|-
|-
! style="background-color: #BACEE8; text-align:left; padding-left:3px;" | {{type|statut}} Autres
! style="background-color: #BACEE8; text-align:left; padding-left:3px;" | {{type|statut}} Autres
| style="text-align:center;background:white;"| {{type|Inconnu}} '''·''' {{type|Obscur}}
| style="text-align:center;background:white;"| {{type|Inconnu}} '''·''' {{type|Obscur}} '''·''' {{type|Fée}}
|-
|-
! style="background-color: #BACEE8; text-align:center; {{arrondi|0 0 0 5px}}"  | <small>Voir aussi</small>
! style="background-color: #BACEE8; text-align:center; {{arrondi|0 0 0 5px}}"  | <small>Voir aussi</small>

Version actuelle datée du 31 mars 2014 à 09:48

Modèle:Types/Documentation

Types
Catégorie miniat physique.gif Types physiques* Normal · Combat · Vol · Poison · Sol · Roche · Insecte · Spectre · Acier
Catégorie miniat spécial.gif Types spéciaux* Plante · Feu · Eau · Électrique · Psy · Glace · Dragon · Ténèbres
Catégorie miniat statut.gif Autres Inconnu · Obscur · Fée
Voir aussi Table des types · Objets améliorant un type ·