« Modèle:Test » : différence entre les versions

De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
(Annulation des modifications 11511 de Mlle candy (discussion))
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
| width="140px" | '''Type'''  
| width="140px" | '''Type'''  
| width="200px" |  {{type|{{lc:{{{type1|???}}}}}}} {{#if: {{{type1|}}}| {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type1}}}]]}} }} {{#if: {{{type2|}}} | - {{type|{{lc:{{{type2|???}}}}}}} {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type2}}}]]}} }}
| width="200px" |  {{type|{{lc:{{{type1|???}}}}}}} {{#if: {{{type1|}}}| {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type1}}}]]}} }} {{#if: {{{type2|}}} | - {{type|{{lc:{{{type2|???}}}}}}} {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type2}}}]]}} }}
|-
| width="140px" | '''Type d'attaque'''
| width="200px" | {{type|{{lc:{{{att1|???}}}}}}} {{#if: {{{att1|}}} | }} {{#if: {{{att2|}}} | - {{type|{{lc:{{{att2|???}}}}}}} }} {{#if: {{{att3|}}} | -  {{type|{{lc:{{{att3|???}}}}}}} }}
|-
|-
{{ #if:{{{cap|}}} |
{{ #if:{{{cap|}}} |
Ligne 16 : Ligne 19 :
{{!-}}
{{!-}}
}}
}}
|-
| width="140px" | '''Type d'attaque'''
| width="200px" | {{type|{{lc:{{{att1|???}}}}}}} {{#if: {{{att1|}}} | }} {{#if: {{{att2|}}} | - {{type|{{lc:{{{att2|???}}}}}}} }} {{#if: {{{att3|}}} | -  {{type|{{lc:{{{att3|???}}}}}}} }}
|-
| width="110px" | '''Taille'''  
| width="110px" | '''Taille'''  
| width="200px" | {{formatnum:{{{taille|{{?}}}}}|1|,|_}} m
| width="200px" | {{formatnum:{{{taille|{{?}}}}}|1|,|_}} m

Version du 7 janvier 2014 à 06:57


Fichier:Test Artwork.png
Type Fichier:???.gif
Type d'attaque Fichier:???.gif
Taille ?? m
Poids ?? kg
Sexe
Éclosion Inconnue
Famille Pokémon
Forme du corps Fichier:Forme du corps .png
Empreinte Fichier:Empreinte .png