« Pierre Foudre » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(Remplacement automatique) |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
'''Éternia Dimension :''' Achat dans les boutiques (Ville/Joueur) | '''Éternia Dimension :''' Achat dans les boutiques (Ville/Joueur) | ||
=== | === Pokémon Concernés === | ||
{{TableauEvolutionConditionIdentique/Titre|avec une Pierre Foudre|3}} | {{TableauEvolutionConditionIdentique/Titre|avec une Pierre Foudre|3}} |
Version du 21 avril 2013 à 12:42
![]() |
Pierre Foudre かみなりのいし | ||
---|---|---|---|
![]() | |||
Nom anglais | Thunderstone | ||
Utilisation | |||
Rangement | Inventaire | ||
Fonctionnement | Non renseigné | ||
Durée | Non renseigné | ||
Commerce | |||
Achat | 1500 Fichier:Pokedollar.png | ||
Revente | 750 Fichier:Pokedollar.png |
Localisation
Éternia Dimension : Achat dans les boutiques (Ville/Joueur)
Pokémon Concernés
Fichier:025 Pikachu.png 025 Pikachu |
Fichier:133 Evoli.png 133 Evoli |
Fichier:603 Lampéroie.png 603 Lampéroie |
Avec une Pierre Foudre ![]() | ||
Fichier:026 Raichu.png 026 Raichu |
Fichier:135 Voltali.png 135 Voltali |
Fichier:604 Ohmassacre.png 604 Ohmassacre |